Bericht für Hohnstädter SV 3. (2.Bezirksliga Staffel 2 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
1 .Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | SV Espenhain 91 | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SV Seelingstädt | 1 | 2 | : | 0 | 4 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SV Chemie Böhlen | 1 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hohnstädter SV 3. | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SK 1990 Markranstädt | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 3.)
| Hohnstädter SV 3. | | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wahrn, Jeannette | | 455 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 510 | | Arnold, Nicole |
| Wolf, Janin | | 453 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 528 | | Rüger, Ramona |
| Gotter, Sabine | | 468 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 462 | | Müller, Regina |
| Laschinski, Simone | | 477 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 446 | | Barkowski, Gerlinde |
| Gesamt | 1853 | 5,5 | 2 | : | 4 | 10,5 | 1946 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 3. nach insgesamt 3 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 14. | Laschinski, Simone
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 477 | 0 | 477 | 0 | 1 |
| 15. | Gotter, Sabine
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 468 | 0 | 468 | 0 | 1 |
| 21. | Wahrn, Jeannette
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 |
| 22. | Wolf, Janin
| J | 1 | 0 | 1 | 0 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 |
| 25. | Jaenecke, Petra
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Lochmann, Katrin
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Mönch, Cornelia
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |