Bericht für SK 1990 Markranstädt (2.Bezirksliga Staffel 2 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
1 .Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | SV Espenhain 91 | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SV Seelingstädt | 1 | 2 | : | 0 | 4 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SV Chemie Böhlen | 1 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hohnstädter SV 3. | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SK 1990 Markranstädt | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SK 1990 Markranstädt)
| SV Seelingstädt | | SK 1990 Markranstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Genia | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Schlegel, Gabriele |
| Schwab, Dagmar | | 490 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 460 | | Rieß, Margit |
| Richter, Birgit | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 501 | | Gärtner, Eva |
| Wolf, Viola | | 537 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 546 | | Roick, Annett |
| Gesamt | 2004 | 8 | 4 | : | 2 | 8 | 1968 | |
| |
Platzierungen des SK 1990 Markranstädt nach insgesamt 3 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 2. | Roick, Annett
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Gärtner, Eva
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 501 | 501 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Schlegel, Gabriele
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Rieß, Margit
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Prack-Tinz, Gabriela
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Singer, Annett
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Kleinhens, Lea-Marie
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |