| KV Eilenburg | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 486 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 496 | | Broschell, Bodo |
| Sieger, Volker | | 498 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 441 | | Ahrens, Michael |
| Münkwitz, Peter | | 506 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 513 | | Günther, Harald |
| Münkwitz, Christian | | 542 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 397 | A1 | Seegers, Holger |
| Daiser, Dirk | | 474 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 457 | | Dieter, Erhard |
| Vogel, Peter | | 486 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 491 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Gesamt | 2992 | 15,5 | 5 | : | 3 | 8,5 | 2795 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Trellenberg, Egon ab 25. Wurf |
| Günther, H. aus 1. Sen. 1. VL spielberechtigt nach 3.4.2.b der Durchf.-best.
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 462 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 338 | A1 | Rimms, Holger |
| Broschell, Bodo | | 528 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 439 | | Pawlik, Jens |
| Ahrens, Michael | | 494 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 496 | | Oehmichen, Dirk |
| Dieter, Erhard | | 512 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 419 | | Reiche, Jürgen |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 425 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 381 | | Grätz, Werner |
| Trellenberg, Egon | | 450 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 446 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 2871 | 18,5 | 7 | : | 1 | 5,5 | 2519 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Uhlisch, Frank ab 1. Wurf |
| für den eingewechselten F. Uhlisch spielte ab 61. Wurf Ulrich Leipnitz (leider ohne Angaben!!)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 489 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Endter, Jens |
| Broschell, Bodo | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 468 | | Vogt, Steffen |
| Ahrens, Michael | | 481 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 460 | | Müller, Udo |
| Seegers, Holger | | 435 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 554 | | Friedrich, Jens |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 472 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | | Perschel, Mathias |
| Dieter, Erhard | | 492 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Wolf, Frank |
| Gesamt | 2870 | 11 | 4 | : | 4 | 13 | 2953 | |
| Endter, J. aus 2. Sen. 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 533 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 527 | | Broschell, Bodo |
| Lange, Ingo | | 529 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 543 | | Kunze, Uwe |
| Haase, Walter | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 469 | | Dieter, Erhard |
| Steinberger, Peter | | 537 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 434 | | Seegers, Holger |
| Langbein, Uwe | A1 | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 470 | | Bergmann, Wilfried |
| Greisert, Thomas | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Gesamt | 3106 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 2914 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hantke, Wilfried ab 1. Wurf | | |
| Greisert, Th. aus 3. Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 465 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 463 | | Kunze, Uwe |
| Friedrich, Jens | | 455 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 412 | | Ahrens, Michael |
| Perschel, Mathias | | 448 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 384 | A1 | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Müller, Udo | | 419 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 388 | | Dieter, Erhard |
| Wolf, Frank | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Rübner, Steffen |
| Gwenner, Egon | | 448 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 392 | | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 2743 | 18 | 8 | : | 0 | 6 | 2510 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kranz, Wolfgang ab 91. Wurf |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 519 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 391 | | Ferner, Siegfried |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 453 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 501 | | Kopp, Harald |
| Broschell, Bodo | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 432 | | Goldberg, Peter |
| Ahrens, Michael | | 479 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 539 | | Steinbeck, Thomas |
| Rübner, Steffen | | 504 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Müller, Gert |
| Dieter, Erhard | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | | Pfeifer, Uwe |
| Gesamt | 2987 | 14 | 6 | : | 2 | 10 | 2809 | |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 494 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 439 | | Lange, Ingo |
| Broschell, Bodo | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Langbein, Uwe |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 462 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 482 | | Reichard, Peter |
| Ahrens, Michael | | 481 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 502 | | Steinberger, Peter |
| Rübner, Steffen | | 491 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 404 | A1 | Günther, Kurt |
| Dieter, Erhard | | 469 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 390 | | Haase, Walter |
| Gesamt | 2914 | 16,5 | 6 | : | 2 | 7,5 | 2708 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Hantke, Wilfried ab 61. Wurf |
| |
| KSV Engelsdorf 2. | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Werner, Matthias | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 442 | | Broschell, Bodo |
| Thieme, Frank | | 433 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 511 | | Rübner, Steffen |
| Ethner, Frank | | 462 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 453 | | Kunze, Uwe |
| Hohnstein, Ralf | | 497 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 432 | | Ahrens, Michael |
| Müller, Holm | | 483 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 445 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Wippold, Andreas | A1 | 433 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 384 | A1 | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 2806 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 2667 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Iwanowski, Jens ab 39. Wurf | | E1: Seegers, Holger ab 61. Wurf |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | BSG Chemie Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 556 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 417 | A1 | Kümmel, Detlef |
| Broschell, Bodo | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Grundei, Hans-Peter |
| Ahrens, Michael | | 472 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 356 | A2 | Hellinger, Walter |
| Seegers, Holger | A1 | 410 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 514 | | Hänig, Mathias |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 512 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 523 | | Woelk, Wolfgang |
| Dieter, Erhard | | 485 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 448 | | Sucker, Udo |
| Gesamt | 2920 | 15 | 5 | : | 3 | 9 | 2775 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Trellenberg, Egon ab 61. Wurf | | E1: Hupfer, Matthias ab 43. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Koch, Klaus-Jürgen ab 57. Wurf |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Gert | | 468 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 446 | | Trellenberg, Egon |
| Uhlisch, Mario | | 494 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 401 | | Seegers, Holger |
| Kriegs, Reinhard | | 507 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 509 | | Kunze, Uwe |
| Kopp, Harald | | 486 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 340 | | Kranz, Wolfgang |
| Steinbeck, Thomas | | 529 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 412 | | Bergmann, Wilfried |
| Dittmar, Wolfram | | 455 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 478 | | Dieter, Erhard |
| Gesamt | 2939 | 19 | 6 | : | 2 | 5 | 2586 | |
| |