| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 465 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 463 | | Kunze, Uwe |
| Friedrich, Jens | | 455 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 412 | | Ahrens, Michael |
| Perschel, Mathias | | 448 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 384 | A1 | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Müller, Udo | | 419 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 388 | | Dieter, Erhard |
| Wolf, Frank | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Rübner, Steffen |
| Gwenner, Egon | | 448 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 392 | | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 2743 | 18 | 8 | : | 0 | 6 | 2510 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kranz, Wolfgang ab 91. Wurf |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 519 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 391 | | Ferner, Siegfried |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 453 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 501 | | Kopp, Harald |
| Broschell, Bodo | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 432 | | Goldberg, Peter |
| Ahrens, Michael | | 479 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 539 | | Steinbeck, Thomas |
| Rübner, Steffen | | 504 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Müller, Gert |
| Dieter, Erhard | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | | Pfeifer, Uwe |
| Gesamt | 2987 | 14 | 6 | : | 2 | 10 | 2809 | |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 494 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 439 | | Lange, Ingo |
| Broschell, Bodo | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Langbein, Uwe |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 462 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 482 | | Reichard, Peter |
| Ahrens, Michael | | 481 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 502 | | Steinberger, Peter |
| Rübner, Steffen | | 491 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 404 | A1 | Günther, Kurt |
| Dieter, Erhard | | 469 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 390 | | Haase, Walter |
| Gesamt | 2914 | 16,5 | 6 | : | 2 | 7,5 | 2708 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Hantke, Wilfried ab 61. Wurf |
| |
| KSV Engelsdorf 2. | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Werner, Matthias | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 442 | | Broschell, Bodo |
| Thieme, Frank | | 433 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 511 | | Rübner, Steffen |
| Ethner, Frank | | 462 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 453 | | Kunze, Uwe |
| Hohnstein, Ralf | | 497 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 432 | | Ahrens, Michael |
| Müller, Holm | | 483 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 445 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Wippold, Andreas | A1 | 433 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 384 | A1 | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 2806 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 2667 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Iwanowski, Jens ab 39. Wurf | | E1: Seegers, Holger ab 61. Wurf |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | BSG Chemie Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 556 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 417 | A1 | Kümmel, Detlef |
| Broschell, Bodo | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Grundei, Hans-Peter |
| Ahrens, Michael | | 472 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 356 | A2 | Hellinger, Walter |
| Seegers, Holger | A1 | 410 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 514 | | Hänig, Mathias |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 512 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 523 | | Woelk, Wolfgang |
| Dieter, Erhard | | 485 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 448 | | Sucker, Udo |
| Gesamt | 2920 | 15 | 5 | : | 3 | 9 | 2775 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Trellenberg, Egon ab 61. Wurf | | E1: Hupfer, Matthias ab 43. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Koch, Klaus-Jürgen ab 57. Wurf |
| |