| KV Eilenburg | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Daiser, Dirk | | 515 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 545 | | Reichard, Peter |
| Sieger, Volker | | 491 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 493 | | Reiche, Jens |
| Vogel, Peter | | 550 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 539 | | Steinberger, Peter |
| Münkwitz, Peter | | 504 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Haase, Walter |
| Richter, Andreas | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 476 | | Langbein, Uwe |
| Münkwitz, Christian | | 504 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 454 | | Günther, Kurt |
| Gesamt | 3069 | 17,5 | 6 | : | 2 | 6,5 | 2970 | |
| Reiche, J. aus 2. Männer KL (1. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg | | BSG Chemie Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Daiser, Dirk | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 476 | | Hänig, Mathias |
| Sieger, Volker | | 486 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 452 | | Kümmel, Detlef |
| Vogel, Peter | | 521 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Grundei, Hans-Peter |
| Münkwitz, Peter | | 503 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 488 | | Hellinger, Walter |
| Richter, Andreas | A1 | 444 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 556 | | Woelk, Wolfgang |
| Münkwitz, Christian | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | A1 | Sucker, Udo |
| Gesamt | 3001 | 13,5 | 6 | : | 2 | 10,5 | 2958 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Petzold, Ralf ab 56. Wurf | | E1: Hupfer, Matthias ab 91. Wurf |
| Petzold, R. aus 1. Männer KK Nords. (1. Eins.)
|
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Thaele, Matthias | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | | Daiser, Dirk |
| Uhlisch, Mario | | 577 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 471 | | Sieger, Volker |
| Müller, Gert | | 461 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 537 | | Münkwitz, Peter |
| Steinbeck, Thomas | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Spott, Peter |
| Pfeifer, Uwe | | 509 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 488 | | Münkwitz, Christian |
| Kopp, Harald | | 506 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 459 | A1 | Vogel, Peter |
| Gesamt | 3095 | 14 | 7 | : | 1 | 10 | 2924 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schimich, Dieter ab 100. Wurf |
| Thaele, M. aus 1. Männer 1. BL (3. Eins.); Uhlisch, M. EBR Sen. B mit 577 !
|
| |
| KV Eilenburg | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 486 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 496 | | Broschell, Bodo |
| Sieger, Volker | | 498 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 441 | | Ahrens, Michael |
| Münkwitz, Peter | | 506 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 513 | | Günther, Harald |
| Münkwitz, Christian | | 542 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 397 | A1 | Seegers, Holger |
| Daiser, Dirk | | 474 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 457 | | Dieter, Erhard |
| Vogel, Peter | | 486 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 491 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Gesamt | 2992 | 15,5 | 5 | : | 3 | 8,5 | 2795 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Trellenberg, Egon ab 25. Wurf |
| Günther, H. aus 1. Sen. 1. VL spielberechtigt nach 3.4.2.b der Durchf.-best.
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 465 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 369 | A1 | Vogel, Peter |
| Perschel, Mathias | | 469 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 435 | | Sieger, Volker |
| Friedrich, Jens | | 474 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 430 | | Schmidt, Andreas |
| Rothe, Günter | | 442 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 425 | | Spott, Peter |
| Wolf, Frank | | 471 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 478 | | Richter, Andreas |
| Gwenner, Egon | | 427 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 467 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 2748 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 2604 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Petzold, Ralf ab 7. Wurf |
| Petzold, R. aus 1. Männer KKL (2. Eins.)
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 548 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 555 | | Daiser, Dirk |
| Lange, Ingo | | 484 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 526 | | Richter, Andreas |
| Reiche, Jens | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 482 | A1 | Sieger, Volker |
| Steinberger, Peter | | 521 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 538 | | Schmidt, Andreas |
| Hantke, Wilfried | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 532 | | Münkwitz, Peter |
| Langbein, Uwe | | 554 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 526 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3138 | 8 | 2 | : | 6 | 16 | 3159 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Vogel, Peter ab 71. Wurf |
| Reiche, J. aus 2. Männer KKL (2. Eins.)
|
| |
| KSV Engelsdorf 2. | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ethner, Frank | | 449 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 484 | | Sieger, Volker |
| Thieme, Frank | | 462 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 517 | | Daiser, Dirk |
| Iwanowski, Jens | | 424 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 455 | | Vogel, Peter |
| Wissel, Stefan | | 409 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 458 | | Schimich, Dieter |
| Zapke, Andreas | | 464 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 453 | | Richter, Andreas |
| Hohnstein, Ralf | | 476 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 460 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 2684 | 7,5 | 2 | : | 6 | 16,5 | 2827 | |
| |
| KV Eilenburg | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spott, Peter | A1 | 452 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 465 | | Lange, Thilo |
| Sieger, Volker | | 495 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 492 | | Rimms, Holger |
| Vogel, Peter | | 449 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 447 | | Grätz, Werner |
| Münkwitz, Peter | | 500 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Pawlik, Jens |
| Daiser, Dirk | | 553 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 481 | | Quickert, Norbert |
| Münkwitz, Christian | | 550 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Reiche, Jürgen |
| Gesamt | 2999 | 14 | 5 | : | 3 | 10 | 2862 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Richter, Andreas ab 56. Wurf | | |
| |