Bericht für SV Espenhain 91 (2.Bezirksliga Staffel 2 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
1.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | SV Espenhain 91 | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SV Seelingstädt | 1 | 2 | : | 0 | 4 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SV Chemie Böhlen | 1 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hohnstädter SV 3. | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SK 1990 Markranstädt | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Espenhain 91)
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Espenhain 91 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Geißler, Sabine | | 493 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 513 | | Mathis, Susan |
| Büttner, Jutta | | 392 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 507 | | Günther, Angela |
| Foß, Beate | | 547 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 487 | | Kempfert, Ulrike |
| Schulze, Annette | | 464 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 529 | | Bonschewa, Claudia |
| Gesamt | 1896 | 5 | 1 | : | 5 | 11 | 2036 | |
| |
Platzierungen des SV Espenhain 91 nach insgesamt 3 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 4. | Bonschewa, Claudia
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Mathis, Susan
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 513 | 513 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Günther, Angela
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Kempfert, Ulrike
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Riedel, Christa
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Wagner, Nicole
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |