| SV Espenhain 91 | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mathis, Susan | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 463 | | Wahrn, Jeannette |
| Günther, Angela | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 463 | | Mönch, Cornelia |
| Kempfert, Ulrike | | 519 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 426 | | Wolf, Janin |
| Bonschewa, Claudia | | 533 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 479 | | Laschinski, Simone |
| Gesamt | 2019 | 12 | 6 | : | 0 | 4 | 1831 | |
| Hohnstädt III: Nachmeldung Mönch, Cornelia - PassNr.:071322 - Geb.: 10.62
|
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SK 1990 Markranstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lochmann, Katrin | | 399 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 389 | | Prack-Tinz, Gabriela |
| Wahrn, Jeannette | A1 | 456 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 468 | | Schlegel, Gabriele |
| Jaenecke, Petra | | 314 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Rieß, Margit |
| Laschinski, Simone | | 466 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 540 | | Roick, Annett |
| Gesamt | 1635 | 5 | 1 | : | 5 | 11 | 1914 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Gotter, Sabine ab 42. Wurf | | |
| Hohnstädt III: Petra Jaenecke verletzungsbedingt zur 70.Kugel ausgeschieden
|
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wahrn, Jeannette | | 455 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 510 | | Arnold, Nicole |
| Wolf, Janin | | 453 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 528 | | Rüger, Ramona |
| Gotter, Sabine | | 468 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 462 | | Müller, Regina |
| Laschinski, Simone | | 477 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 446 | | Barkowski, Gerlinde |
| Gesamt | 1853 | 5,5 | 2 | : | 4 | 10,5 | 1946 | |
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mönch, Cornelia | | 486 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 455 | | Rücker, Petra |
| Laschinski, Simone | A1 | 417 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 545 | | Geißler, Sabine |
| Wolf, Janin | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 503 | | Schulze, Annette |
| Wahrn, Jeannette | | 481 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 554 | | Foß, Beate |
| Gesamt | 1869 | 4 | 1 | : | 5 | 12 | 2057 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Jaenecke, Petra ab 35. Wurf | | |
| |
| SK 1990 Markranstädt | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schlegel, Gabriele | | 533 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 512 | | Wahrn, Jeannette |
| Rieß, Margit | | 475 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 516 | | Gotter, Sabine |
| Gärtner, Eva | | 592 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 444 | A1 | Wolf, Janin |
| Roick, Annett | | 577 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 514 | | Laschinski, Simone |
| Gesamt | 2177 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1986 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Lochmann, Katrin ab 61. Wurf |
| |
| SV Seelingstädt | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Genia | | 550 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 430 | | Lochmann, Katrin |
| Schwab, Dagmar | | 450 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 438 | | Mönch, Cornelia |
| Richter, Birgit | | 502 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 442 | | Wolf, Janin |
| Bürgel, Maria-Diana | | 457 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 481 | | Laschinski, Simone |
| Gesamt | 1959 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1791 | |
| |
| SV Chemie Böhlen | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Jaenecke, Petra |
| Müller, Regina | | 453 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 505 | | Laschinski, Simone |
| Knorr, Brigitta | A1 | 465 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 468 | | Wolf, Janin |
| Arnold, Nicole | | 524 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 461 | | Lochmann, Katrin |
| Gesamt | 1956 | 7,5 | 4 | : | 2 | 8,5 | 1900 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Barkowski, Gerlinde ab 61. Wurf | | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rücker, Petra | | 448 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 468 | | Laschinski, Simone |
| Geißler, Sabine | | 440 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 452 | | Wahrn, Jeannette |
| Foß, Beate | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 472 | | Mönch, Cornelia |
| Schulze, Annette | | 471 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 406 | | Lochmann, Katrin |
| Gesamt | 1852 | 8,5 | 4 | : | 2 | 7,5 | 1798 | |
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SV Espenhain 91 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wahrn, Jeannette | | 430 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 543 | | Mathis, Susan |
| Mönch, Cornelia | | 446 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 478 | | Günther, Angela |
| Laschinski, Simone | | 505 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 511 | | Kempfert, Ulrike |
| Gotter, Sabine | | 464 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 525 | | Bonschewa, Claudia |
| Gesamt | 1845 | 3,5 | 0 | : | 6 | 12,5 | 2057 | |
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Janin | | 462 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 518 | | Wolf, Viola |
| Lochmann, Katrin | | 440 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 485 | | Schwab, Dagmar |
| Wahrn, Jeannette | | 483 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 478 | | Richter, Birgit |
| Gotter, Sabine | | 491 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 513 | A1 | Bergmann, Genia |
| Gesamt | 1876 | 4,5 | 1 | : | 5 | 11,5 | 1994 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Rimms, Heike ab 91. Wurf |
| |