Bericht für SV Chemie Böhlen (2.Bezirksliga Staffel 2 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SV Espenhain 91 | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | SV Chemie Böhlen | 2 | 4 | : | 0 | 9 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 4 |
| 3. | SK 1990 Markranstädt | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 2 | 2 |
| 4. | SV Seelingstädt | 2 | 2 | : | 2 | 5 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5. | SG Olympia 1896 Leipzig | 2 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 2 |
| 6. | Hohnstädter SV 3. | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Chemie Böhlen)
| SV Chemie Böhlen | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 539 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 414 | | Bürgel, Maria-Diana |
| Knorr, Brigitta | | 497 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 501 | | Bergmann, Genia |
| Müller, Regina | | 481 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Rimms, Heike |
| Arnold, Nicole | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 497 | | Wolf, Viola |
| Gesamt | 2021 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 1860 | |
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wahrn, Jeannette | | 455 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 510 | | Arnold, Nicole |
| Wolf, Janin | | 453 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 528 | | Rüger, Ramona |
| Gotter, Sabine | | 468 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 462 | | Müller, Regina |
| Laschinski, Simone | | 477 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 446 | | Barkowski, Gerlinde |
| Gesamt | 1853 | 5,5 | 2 | : | 4 | 10,5 | 1946 | |
| |
Platzierungen des SV Chemie Böhlen nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 4. | Rüger, Ramona
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 533,5 | 528 | 539 | 0 | 2 |
| 9. | Arnold, Nicole
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 507 | 510 | 504 | 0 | 2 |
| 13. | Knorr, Brigitta
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 |
| 20. | Müller, Regina
| C | 2 | 1 | 1 | 0 | 471,5 | 462 | 481 | 0 | 1 |
| 26. | Barkowski, Gerlinde
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Hoffman, Petra
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Zündler, Kathrin
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |