Bericht für SV Seelingstädt (2.Bezirksliga Staffel 2 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
5.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge |
| 1. | SV Espenhain 91 | 5 | 8 | : | 2 | 23 | 6 | : | 0 | 17 | 2 | : | 2 | 6 | 0 |
| 2. | SK 1990 Markranstädt | 5 | 6 | : | 4 | 17 | 4 | : | 0 | 9 | 2 | : | 4 | 8 | 2 |
| 3. | SG Olympia 1896 Leipzig | 5 | 6 | : | 4 | 17 | 2 | : | 2 | 6 | 4 | : | 2 | 11 | 0 |
| 4. | SV Seelingstädt | 5 | 6 | : | 4 | 16 | 6 | : | 0 | 14 | 0 | : | 4 | 2 | 0 |
| 5. | SV Chemie Böhlen | 5 | 4 | : | 6 | 12 | 2 | : | 4 | 8 | 2 | : | 2 | 4 | 0 |
| 6. | Hohnstädter SV 3. | 5 | 0 | : | 10 | 5 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 6 | 2 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Seelingstädt)
| SV Seelingstädt | | SK 1990 Markranstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Genia | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Schlegel, Gabriele |
| Schwab, Dagmar | | 490 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 460 | | Rieß, Margit |
| Richter, Birgit | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 501 | | Gärtner, Eva |
| Wolf, Viola | | 537 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 546 | | Roick, Annett |
| Gesamt | 2004 | 8 | 4 | : | 2 | 8 | 1968 | |
| |
| SV Chemie Böhlen | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 539 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 414 | | Bürgel, Maria-Diana |
| Knorr, Brigitta | | 497 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 501 | | Bergmann, Genia |
| Müller, Regina | | 481 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Rimms, Heike |
| Arnold, Nicole | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 497 | | Wolf, Viola |
| Gesamt | 2021 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 1860 | |
| |
| SV Seelingstädt | | SV Espenhain 91 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rimms, Heike | | 516 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 470 | | Wagner, Nicole |
| Bürgel, Maria-Diana | | 505 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 485 | | Günther, Angela |
| Richter, Birgit | | 507 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 555 | | Mathis, Susan |
| Schwab, Dagmar | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Kempfert, Ulrike |
| Gesamt | 2021 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 1958 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rücker, Petra | | 480 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 431 | | Gürnth, Simone |
| Geißler, Sabine | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 521 | | Schwab, Dagmar |
| Foß, Beate | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 450 | | Bürgel, Maria-Diana |
| Schulze, Annette | | 469 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 493 | | Richter, Birgit |
| Gesamt | 1951 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1895 | |
| |
| SV Seelingstädt | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Genia | | 550 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 430 | | Lochmann, Katrin |
| Schwab, Dagmar | | 450 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 438 | | Mönch, Cornelia |
| Richter, Birgit | | 502 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 442 | | Wolf, Janin |
| Bürgel, Maria-Diana | | 457 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 481 | | Laschinski, Simone |
| Gesamt | 1959 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1791 | |
| |
Platzierungen des SV Seelingstädt nach insgesamt 15 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 6. | Wolf, Viola
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 517 | 497 | 537 | 0 | 0 |
| 7. | Bergmann, Genia
| C | 3 | 1 | 2 | 0 | 515,8 | 501 | 530,5 | 0 | 3 |
| 11. | Schwab, Dagmar
| B | 4 | 1 | 3 | 0 | 499,3 | 521 | 477,7 | 0 | 3 |
| 12. | Richter, Birgit
| B | 4 | 1 | 3 | 0 | 492,3 | 493 | 491,7 | 0 | 2 |
| 17. | Rimms, Heike
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 482 | 448 | 516 | 0 | 1 |
| 26. | Bürgel, Maria-Diana
| F | 4 | 2 | 2 | 0 | 448,3 | 432 | 481 | 0 | 1 |
| Gürnth, Simone
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |