| SV Fortuna Leipzig 02 | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Thaele, Matthias | | 538 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 530 | | Böttner, Jens |
| Röthke, Sven | | 527 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 522 | | Konicanin, Denis |
| Krüger, Philipp | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 546 | | Roßberg, Manuel |
| Richter, Andy | A1 | 580 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 469 | | Ratz, Domenic |
| Apfeld, Ronald | | 554 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 564 | | Pilz, Michael |
| Dittmar, Andreas | | 566 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 551 | | Böhme, Heiko |
| Gesamt | 3272 | 12,5 | 5 | : | 3 | 11,5 | 3182 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Himmel, Philipp ab 95. Wurf | | |
| A. Richter Verletzung
|
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Apfeld, Ronald | | 552 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 547 | | Friedrich, Philipp |
| Röthke, Sven | | 567 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 506 | | Leonhardt, Frank |
| Thaele, Matthias | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 515 | | Kießling, Lukas |
| Pohle, Tom | | 514 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 504 | | Kießling, David |
| Krüger, Philipp | A1 | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 510 | | Wagner, Dirk |
| Richter, Andy | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Hörig, Marco |
| Gesamt | 3181 | 13,5 | 7 | : | 1 | 10,5 | 3073 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Dittmar, Andreas ab 61. Wurf | | |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 3. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Menzel, Jonny | | 545 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 538 | | Krüger, Philipp |
| Krause, Jan | | 585 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 528 | | Richter, Andy |
| Bruchholz-Sommer, Andreas | | 482 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 491 | | Apfeld, Ronald |
| Erdösi, Mathias | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 471 | | Himmel, Philipp |
| Eichelbaum, Sebastian | | 545 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 554 | | Röthke, Sven |
| Herberger, Lars | | 514 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 571 | | Dittmar, Andreas |
| Gesamt | 3197 | 13 | 5 | : | 3 | 11 | 3153 | |
| |
| BSC Motor Rochlitz | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kosta, Thomas | | 535 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 566 | | Schönauer, Maximilian |
| Horn, Ronald | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 521 | | Richter, Andy |
| Stellmaszyk, Michael | | 526 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 538 | | Krüger, Philipp |
| Stagge, Uwe | | 560 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 557 | | Röthke, Sven |
| Petzold, Jens | | 553 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 535 | | Himmel, Philipp |
| Funk, Axel | | 519 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 554 | | Dittmar, Andreas |
| Gesamt | 3231 | 13 | 3 | : | 5 | 11 | 3271 | |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neudeck, Manuel | | 531 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | A1 | Himmel, Philipp |
| Heller, Sven | | 528 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 614 | | Schönauer, Maximilian |
| Menge, Ronny | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 523 | | Apfeld, Ronald |
| Hoferichter, Tobias | | 469 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 514 | | Thaele, Matthias |
| Mann, Lucas | | 547 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 542 | | Röthke, Sven |
| Kießling, Chris | | 491 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Dittmar, Andreas |
| Gesamt | 3101 | 8,5 | 3 | : | 5 | 15,5 | 3238 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Krüger, Philipp ab 82. Wurf |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Thaele, Matthias | | 497 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 508 | | Claus, Mirko |
| Röthke, Sven | | 528 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 519 | | Eschner, Mirko |
| Apfeld, Ronald | | 534 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 529 | | Herbst, Torsten |
| Richter, Andy | | 536 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 497 | | Gramens, Jens |
| Himmel, Philipp | | 523 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 544 | | Berthold, Marcel |
| Krüger, Philipp | A1 | 540 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 586 | | Mißbach, Axel |
| Gesamt | 3158 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3183 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Dittmar, Andreas ab 61. Wurf | | |
| |
| SV Eintracht Sprotta 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Liebmann, Birk | | 520 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 539 | | Apfeld, Ronald |
| Schulze, Daniel | | 536 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 566 | | Richter, Andy |
| Geidel, Marian | A1 | 475 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 504 | | Röthke, Sven |
| Höhne, Marco | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Schönauer, Maximilian |
| Jonack, Christian | | 546 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Krüger, Philipp |
| Böhme, Marcel | | 548 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 507 | | Himmel, Philipp |
| Gesamt | 3126 | 10 | 1 | : | 7 | 14 | 3205 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Geidel, Michael ab 71. Wurf | | |
| |