Bericht für SV Machern 90 (2.Bezirksliga Staffel 1 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
10.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SV Machern 90 | 5 | 10 | : | 0 | 26 | 6 | : | 0 | 18 | 4 | : | 0 | 8 |
| 2. | SV Seelingstädt | 5 | 6 | : | 4 | 19 | 2 | : | 2 | 8 | 4 | : | 2 | 11 |
| 3. | Hohnstädter SV 3. | 4 | 4 | : | 4 | 8 | 2 | : | 0 | 4 | 2 | : | 4 | 4 |
| 4. | SV Espenhain 91 | 5 | 3 | : | 7 | 13 | 2 | : | 4 | 10 | 1 | : | 3 | 3 |
| 5. | Spfrde. Neukieritzsch 1921 | 5 | 1 | : | 9 | 6 | 1 | : | 5 | 6 | 0 | : | 4 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Machern 90)
| SV Machern 90 | | SV Espenhain 91 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spalteholz, Virgina | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 469 | | Günther, Angela |
| Spalteholz, Constance | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Wagner, Nicole |
| Walther, Claudia | | 497 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Mathis, Susan |
| Schütze, Julia | | 586 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 465 | | Bonschewa, Claudia |
| Gesamt | 2080 | 12 | 6 | : | 0 | 4 | 1844 | |
| |
| SV Seelingstädt | | SV Machern 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Genia | | 523 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Spalteholz, Virgina |
| Schwab, Dagmar | | 500 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 486 | | Walther, Claudia |
| Richter, Birgit | | 506 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 533 | | Spalteholz, Constance |
| Wolf, Viola | | 530 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 547 | | Schütze, Julia |
| Gesamt | 2059 | 10 | 2 | : | 4 | 6 | 2061 | |
| |
| SV Machern 90 | | Spfrde. Neukieritzsch 1921 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Walther, Claudia | | 530 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 379 | | Ritz, Martina |
| Spalteholz, Constance | | 477 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 447 | | Hey, Kerstin |
| Spalteholz, Virgina | | 448 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 343 | | Reinhold, Babette |
| Schütze, Julia | | 593 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 332 | | Hemmelova, Jitka |
| Gesamt | 2048 | 15 | 6 | : | 0 | 1 | 1501 | |
| |
| SV Machern 90 | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spalteholz, Virgina | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 432 | | Wahrn, Jeannette |
| Spalteholz, Constance | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 421 | | Gotter, Sabine |
| Walther, Claudia | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Mönch, Cornelia |
| Schütze, Julia | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 381 | | Lochmann, Katrin |
| Gesamt | 2027 | 14 | 6 | : | 0 | 2 | 1712 | |
| |
| SV Espenhain 91 | | SV Machern 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mathis, Susan | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 478 | | Spalteholz, Virgina |
| Günther, Angela | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 509 | | Walther, Claudia |
| Kempfert, Ulrike | | 469 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 468 | | Spalteholz, Constance |
| Bonschewa, Claudia | | 502 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 558 | | Schütze, Julia |
| Gesamt | 1965 | 7,5 | 2 | : | 4 | 8,5 | 2013 | |
| |
Platzierungen des SV Machern 90 nach insgesamt 12 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 1. | Schütze, Julia
| F | 5 | 2 | 3 | 0 | 562,6 | 552,5 | 582,7 | 0 | 5 |
| 2. | Walther, Claudia
| F | 5 | 2 | 3 | 0 | 502,4 | 497,5 | 512,3 | 0 | 4 |
| 3. | Spalteholz, Constance
| A | 5 | 2 | 3 | 0 | 498,2 | 500,5 | 493,7 | 0 | 4 |
| 10. | Spalteholz, Virgina
| F | 5 | 2 | 3 | 0 | 478,7 | 486,5 | 463 | 0 | 3 |
| Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |