| KSV Engelsdorf 2. | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Werner, Matthias | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Trellenberg, Egon |
| Ethner, Frank | | 456 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 465 | | Kunze, Uwe |
| Ivanowski, Jens | | 449 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 439 | | Apitzsch, Jens-Uwe |
| Müller, Holm | | 438 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 443 | | Ahrens, Michael |
| Gesamt | 1852 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 1783 | |
| Ivanowski, J. aus 3. Sen. KL (1. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Fortschritt Oschatz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 525 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Schönfelder, Dieter |
| Trellenberg, Egon | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Gitter, Marcel |
| Ahrens, Michael | | 483 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 414 | | Fuchs, Mathias |
| Dieter, Erhard | | 515 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 440 | | Wagner, Andre |
| Gesamt | 2042 | 12 | 6 | : | 0 | 4 | 1841 | |
| Gitte, M. aus 1. Männer KL (1. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ahrens, Michael | A1 | 418 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 515 | | Endter, Jens |
| Trellenberg, Egon | | 482 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 384 | | Rother, Bernhard |
| Höhne, Reiner | | 562 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 414 | | Günther, Stephan |
| Dieter, Erhard | | 470 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 486 | | Hupfer, Mike |
| Gesamt | 1932 | 8,5 | 4 | : | 2 | 7,5 | 1799 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Kranz, Wolfgang ab 86. Wurf | | |
| Höhne, R. aus 1. Sen. 1. VL (1. Eins.) spielberechtigt nach 3.4.2.b Durchf.-best.
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 2. | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Borkenhagen, Lothar | | 475 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Broschell, Bodo |
| Bottin, Peter | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | A1 | Kunze, Uwe |
| Günther, Stephan | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 513 | | Dieter, Erhard |
| Hupfer, Mike | | 527 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 442 | | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 2070 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1956 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Ahrens, Michael ab 86. Wurf |
| Bottin, P. aus 2. Männer KL Nords. (1. Eins.) und EBR Sen. B mit 547 !!
|
| |
| SV Liebertwolkwitz | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Weinhold, Jürgen | | 489 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 425 | | Kunze, Uwe |
| Rückert, Marcel | | 452 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 420 | | Trellenberg, Egon |
| Pfleger, Andre | | 496 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 499 | | Ahrens, Michael |
| Biermann, Matthias | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 382 | A1 | Apitzsch, Jens-Uwe |
| Gesamt | 1960 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1726 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Seegers, Holger ab 68. Wurf |
| |
| SG Rotation Trebsen/ GW 1953 Pausitz
| | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neuhäuser, Lars | | 478 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 382 | A1 | Ahrens, Michael |
| Schwarz, Dietmar | | 463 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 443 | | Kunze, Uwe |
| Lehmann, Lutz | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 407 | | Dieter, Erhard |
| Jubisch, Uwe | | 488 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 358 | | Apitzsch, Jens-Uwe |
| Gesamt | 1937 | 13 | 6 | : | 0 | 3 | 1590 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Trellenberg, Egon ab 41. Wurf |
| |