| SG Rotation Trebsen/ GW 1953 Pausitz
| | SV Liebertwolkwitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neuhäuser, Lars | | 434 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 439 | | Zirzlaff, Steffen |
| Schwarz, Dietmar | | 478 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 422 | | Pfleger, Andre |
| Jubisch, Uwe | | 517 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 407 | | Rückert, Marcel |
| Lehmann, Lutz | | 459 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 415 | | Wunderlich, Lutz |
| Gesamt | 1888 | 13 | 5 | : | 1 | 3 | 1683 | |
| Zirzlaff, St. aus 1. Männer 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| SG Rotation Trebsen/ GW 1953 Pausitz
| | SV Fortschritt Oschatz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neuhäuser, Lars | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 433 | | Fuchs, Mathias |
| Schwarz, Dietmar | | 456 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 394 | | Rößler, Siegfried |
| Jubisch, Uwe | | 542 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 419 | | Gitter, Marcel |
| Lehmann, Lutz | | 483 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 469 | | Wagner, Andre |
| Gesamt | 1976 | 13,5 | 5 | : | 1 | 2,5 | 1715 | |
| Gitter, M. aus 1. Männer KL (3. Eins.)
|
| |
| SV Liebertwolkwitz | | SG Rotation Trebsen/ GW 1953 Pausitz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zirzlaff, Steffen | | 573 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Neuhäuser, Lars |
| Weinhold, Jürgen | | 507 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Schwarz, Dietmar |
| Rückert, Marcel | | 463 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 468 | | Jubisch, Uwe |
| Biermann, Matthias | | 571 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 513 | | Lehmann, Lutz |
| Gesamt | 2114 | 13 | 5 | : | 1 | 3 | 1920 | |
| Zirzlaff, St. aus Männer 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| SG Rotation Trebsen/ GW 1953 Pausitz
| | BSG Chemie Leipzig 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jubisch, Uwe | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Demmer, Bernd |
| Schwarz, Dietmar | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Pönisch, Peter |
| Lehmann, Lutz | | 474 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 382 | | Jenke, Steffen |
| Neuhäuser, Lars | | 478 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 352 | | Wrick, Günter |
| Gesamt | 1956 | 13,5 | 6 | : | 0 | 2,5 | 1666 | |
| |
| KSV Engelsdorf 2. | | SG Rotation Trebsen/ GW 1953 Pausitz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ethner, Frank | | 427 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 476 | | Neuhäuser, Lars |
| Werner, Matthias | | 484 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 464 | | Schwarz, Dietmar |
| Müller, Holm | | 478 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 482 | | Jubisch, Uwe |
| Hohnstein, Ralf | | 439 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 517 | | Lehmann, Lutz |
| Gesamt | 1828 | 3,5 | 1 | : | 5 | 12,5 | 1939 | |
| |