| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Guth, Matthias | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 425 | | Hellinger, Walter |
| Broschell, Bodo | | 548 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 419 | | Kümmel, Detlef |
| Kunze, Uwe | | 523 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 476 | | Warmuth, Mario |
| Berger, Gert | | 464 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 504 | | Hänig, Mathias |
| Dieter, Erhard | | 463 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 552 | | Woelk, Wolfgang |
| Ahrens, Michael | | 481 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 456 | | Sucker, Udo |
| Gesamt | 2990 | 16 | 6 | : | 2 | 8 | 2832 | |
| Guth, M. aus 1. Sen. VL (1. Eins.) spielberechtigt nach 3.4.2.b der Durchführungsbestimmungen
|
| |
| KSV Engelsdorf 2. | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schmidt, Peer | | 524 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 407 | | Trellenberg, Egon |
| Thieme, Frank | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 426 | | Broschell, Bodo |
| Werner, Matthias | | 514 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 439 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Hohnstein, Ralf | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | | Ahrens, Michael |
| Tärre, Uwe | | 515 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 427 | | Dieter, Erhard |
| Puschner, Dirk | | 496 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Rübner, Steffen |
| Gesamt | 3046 | 19 | 7 | : | 1 | 5 | 2670 | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Uhlisch, Mario | | 550 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 375 | A1 | Trellenberg, Egon |
| Müller, Gert | | 478 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 559 | | Rübner, Steffen |
| Kopp, Harald | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 439 | | Dieter, Erhard |
| Goldberg, Peter | | 442 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 477 | | Kunze, Uwe |
| Steinbeck, Thomas | | 453 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 396 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Kriegs, Reinhard | | 520 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 433 | | Ahrens, Michael |
| Gesamt | 2953 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 2679 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kranz, Wolfgang ab 61. Wurf |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Steinberger, Peter |
| Rübner, Steffen | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Hantke, Wilfried |
| Broschell, Bodo | | 517 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Haase, Walter |
| Ahrens, Michael | | 489 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 462 | | Günther, Kurt |
| Dieter, Erhard | | 523 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 555 | | Günther, Lars |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 509 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 494 | | Spinn, Torsten |
| Gesamt | 3067 | 17 | 7 | : | 1 | 7 | 3001 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kathe, Tilo | | 507 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 529 | | Rübner, Steffen |
| Schreier, Paul | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Kunze, Uwe |
| Wolf, Christoph | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Ahrens, Michael |
| Schulze, Wolfgang | | 486 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 415 | A1 | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Kirsten, Eckart | | 514 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 501 | | Dieter, Erhard |
| Kretzschmar, Günter | | 495 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 2995 | 13,5 | 5 | : | 3 | 10,5 | 2879 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kranz, Wolfgang ab 58. Wurf |
| |
| SV Stauchitz 47
| | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Franke, Lutz | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 419 | | Trellenberg, Egon |
| Zscheile, Rolf | | 485 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 491 | | Kunze, Uwe |
| Heinke, Jörg | | 555 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Trenkler, Mario | | 468 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 461 | | Berger, Gert |
| Knobloch, Frank | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 455 | | Ahrens, Michael |
| Telschig, Pedro | | 541 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 457 | | Dieter, Erhard |
| Gesamt | 3089 | 19 | 7 | : | 1 | 5 | 2733 | |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 465 | | Oehmichen, Dirk |
| Broschell, Bodo | | 482 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 295 | A1 | Reiche, Jürgen |
| Ahrens, Michael | | 481 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 477 | | Lange, Thilo |
| Dieter, Erhard | | 455 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 453 | | Pawlik, Jens |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 450 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 497 | | Rimms, Holger |
| Rübner, Steffen | A1 | 395 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 493 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 2752 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 2680 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Kranz, Wolfgang ab 1. Wurf | | E1: Grätz, Werner ab 13. Wurf |
| |
| KV Eilenburg
| | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Münkwitz, Christian | | 501 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 481 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Daiser, Dirk | | 507 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 392 | | Dieter, Erhard |
| Spott, Peter | | 507 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 449 | | Ahrens, Michael |
| Sieger, Volker | | 476 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 374 | | Bergmann, Wilfried |
| Vogel, Peter | | 483 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 504 | | Trellenberg, Egon |
| Schmidt, Andreas | | 477 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 490 | | Kunze, Uwe |
| Gesamt | 2951 | 18,5 | 6 | : | 2 | 5,5 | 2690 | |
| |