| SSV 1952 Torgau | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 524 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 481 | | Vogt, Steffen |
| Langbein, Uwe | | 575 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 433 | | Gwenner, Egon |
| Haase, Walter | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Perschel, Mathias |
| Hofmann, Karsten | | 550 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 483 | | Müller, Udo |
| Steinberger, Peter | | 519 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 531 | | Friedrich, Jens |
| Günther, Kurt | | 516 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 590 | | Wolf, Frank |
| Gesamt | 3192 | 16 | 6 | : | 2 | 8 | 2993 | |
| Hofmann, K. aus 2. Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | KSV Engelsdorf 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Graul, Andreas | | 430 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 367 | A1 | Ethner, Frank |
| Friedrich, Jens | | 482 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 484 | | Werner, Matthias |
| Perschel, Mathias | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 427 | | Müller, Holm |
| Rothe, Günter | | 394 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 422 | | Iwanowski, Jens |
| Wolf, Frank | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 292 | | Wippold, Andreas |
| Gwenner, Egon | | 450 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 441 | | Hohnstein, Ralf |
| Gesamt | 2704 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 2433 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Wissel, Stefan ab 65. Wurf |
| Graul, A. aus 2. Männer KL Nordsachsen (1. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Vogt, Steffen |
| Hupfer, Matthias | | 499 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 447 | | Müller, Udo |
| Sucker, Udo | A1 | 489 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 526 | | Friedrich, Jens |
| Hänig, Mathias | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 529 | | Wolf, Frank |
| Woelk, Wolfgang | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Perschel, Mathias |
| Agsten, Jan | | 503 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 474 | | Gwenner, Egon |
| Gesamt | 2998 | 14,5 | 5 | : | 3 | 9,5 | 2962 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hellinger, Walter ab 66. Wurf | | |
| Agsten, J. aus 1. Männer 2. LKL Mitte (1. Eins.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 465 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 369 | A1 | Vogel, Peter |
| Perschel, Mathias | | 469 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 435 | | Sieger, Volker |
| Friedrich, Jens | | 474 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 430 | | Schmidt, Andreas |
| Rothe, Günter | | 442 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 425 | | Spott, Peter |
| Wolf, Frank | | 471 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 478 | | Richter, Andreas |
| Gwenner, Egon | | 427 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 467 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 2748 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 2604 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Petzold, Ralf ab 7. Wurf |
| Petzold, R. aus 1. Männer KKL (2. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 489 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Endter, Jens |
| Broschell, Bodo | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 468 | | Vogt, Steffen |
| Ahrens, Michael | | 481 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 460 | | Müller, Udo |
| Seegers, Holger | | 435 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 554 | | Friedrich, Jens |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 472 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | | Perschel, Mathias |
| Dieter, Erhard | | 492 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Wolf, Frank |
| Gesamt | 2870 | 11 | 4 | : | 4 | 13 | 2953 | |
| Endter, J. aus 2. Sen. 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 472 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Hantke, Wilfried |
| Müller, Udo | | 444 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 467 | | Reichard, Peter |
| Perschel, Mathias | | 447 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 436 | | Steinberger, Peter |
| Gwenner, Egon | | 461 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 508 | | Reiche, Jens |
| Friedrich, Jens | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 406 | | Langbein, Uwe |
| Wolf, Frank | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Lange, Ingo |
| Gesamt | 2845 | 16 | 6 | : | 2 | 8 | 2694 | |
| Reiche, J. aus 2. Männer KKL (3. Eins.)
|
| |
| KSV Engelsdorf 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wippold, Andreas | A1 | 421 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 412 | | Vogt, Steffen |
| Müller, Holm | | 448 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 443 | | Perschel, Mathias |
| Ethner, Frank | | 431 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 470 | | Graul, Andreas |
| Hohnstein, Ralf | | 441 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 443 | | Müller, Udo |
| Lutze, Ralf | | 444 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 447 | | Rothe, Günter |
| Thieme, Frank | | 453 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Wolf, Frank |
| Gesamt | 2638 | 9,5 | 2 | : | 6 | 14,5 | 2721 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Iwanowski, Jens ab 87. Wurf | | |
| Graul, A. aus 2. Männer KL Nords. (2. Eins.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 465 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 463 | | Kunze, Uwe |
| Friedrich, Jens | | 455 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 412 | | Ahrens, Michael |
| Perschel, Mathias | | 448 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 384 | A1 | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Müller, Udo | | 419 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 388 | | Dieter, Erhard |
| Wolf, Frank | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Rübner, Steffen |
| Gwenner, Egon | | 448 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 392 | | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 2743 | 18 | 8 | : | 0 | 6 | 2510 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kranz, Wolfgang ab 91. Wurf |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 462 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 482 | | Pfeifer, Uwe |
| Müller, Udo | | 436 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 442 | | Müller, Gert |
| Friedrich, Jens | | 486 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 460 | | Kopp, Harald |
| Gwenner, Egon | | 434 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 475 | | Uhlisch, Mario |
| Perschel, Mathias | | 457 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 456 | | Steinbeck, Thomas |
| Wolf, Frank | | 496 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 396 | A1 | Dittmar, Wolfram |
| Gesamt | 2771 | 11 | 5 | : | 3 | 13 | 2711 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Ferner, Siegfried ab 55. Wurf |
| |
| SV Seelingstädt | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rimms, Holger | A1 | 485 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 499 | | Perschel, Mathias |
| Pawlik, Jens | | 428 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 509 | | Vogt, Steffen |
| Oehmichen, Dirk | | 486 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 443 | | Rothe, Günter |
| Lange, Thilo | | 542 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 522 | | Gwenner, Egon |
| Grätz, Werner | | 487 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 484 | | Wolf, Frank |
| Quickert, Norbert | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 503 | | Friedrich, Jens |
| Gesamt | 2944 | 11 | 4 | : | 4 | 13 | 2960 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Reiche, Jürgen ab 61. Wurf | | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | BSG Chemie Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 449 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 404 | | Hellinger, Walter |
| Müller, Udo | | 361 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 482 | | Grundei, Hans-Peter |
| Friedrich, Jens | | 517 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 454 | | Kümmel, Detlef |
| Rothe, Günter | | 411 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 423 | | Koch, Klaus-Jürgen |
| Perschel, Mathias | | 467 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 483 | | Hänig, Mathias |
| Wolf, Frank | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 423 | | Sucker, Udo |
| Gesamt | 2698 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 2669 | |
| |