| SV Fortuna Leipzig 02 | | BSG Chemie Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Thaele, Matthias | | 529 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 489 | | Grundei, Hans-Peter |
| Uhlisch, Mario | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 462 | | Hellinger, Walter |
| Kopp, Harald | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Kümmel, Detlef |
| Dittmar, Wolfram | | 444 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 451 | | Hänig, Mathias |
| Steinbeck, Thomas | | 536 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 519 | | Woelk, Wolfgang |
| Pfeifer, Uwe | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Sucker, Udo |
| Gesamt | 3001 | 14 | 6 | : | 2 | 10 | 2868 | |
| Thaele, M. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.)
|
| |
| SV Seelingstädt | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lange, Thilo | | 544 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 568 | | Uhlisch, Mario |
| Pawlik, Jens | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 543 | | Thaele, Matthias |
| Oehmichen, Dirk | | 558 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 481 | | Kopp, Harald |
| Grätz, Werner | | 493 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Steinbeck, Thomas |
| Reiche, Jürgen | | 434 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 482 | | Pfeifer, Uwe |
| Quickert, Norbert | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | | Dittmar, Wolfram |
| Gesamt | 3095 | 12 | 3 | : | 5 | 12 | 3095 | |
| Thaele, M. aus 1. Männer 1. BL (2. Eins.)
|
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Thaele, Matthias | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | | Daiser, Dirk |
| Uhlisch, Mario | | 577 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 471 | | Sieger, Volker |
| Müller, Gert | | 461 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 537 | | Münkwitz, Peter |
| Steinbeck, Thomas | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Spott, Peter |
| Pfeifer, Uwe | | 509 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 488 | | Münkwitz, Christian |
| Kopp, Harald | | 506 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 459 | A1 | Vogel, Peter |
| Gesamt | 3095 | 14 | 7 | : | 1 | 10 | 2924 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schimich, Dieter ab 100. Wurf |
| Thaele, M. aus 1. Männer 1. BL (3. Eins.); Uhlisch, M. EBR Sen. B mit 577 !
|
| |
| BSG Chemie Leipzig | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 535 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 512 | | Pfeifer, Uwe |
| Schreier, Uwe | | 507 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 462 | | Müller, Gert |
| Kümmel, Detlef | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 487 | | Kopp, Harald |
| Hänig, Mathias | | 535 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Kriegs, Reinhard |
| Woelk, Wolfgang | | 536 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 484 | | Dittmar, Wolfram |
| Sucker, Udo | | 480 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 481 | | Steinbeck, Thomas |
| Gesamt | 3094 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 2889 | |
| Schreier, U. aus 1. Männer 2. LKL Mitte (1. Eins.)
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 543 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Müller, Gert |
| Landes, Thomas | | 453 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 513 | | Kriegs, Reinhard |
| Haase, Walter | | 495 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 442 | | Dittmar, Wolfram |
| Steinberger, Peter | | 468 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 408 | | Goldberg, Peter |
| Lange, Ingo | | 482 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 535 | | Steinbeck, Thomas |
| Langbein, Uwe | | 512 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 543 | | Pfeifer, Uwe |
| Gesamt | 2953 | 13 | 5 | : | 3 | 11 | 2902 | |
| Landes, Th. aus 2. Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 519 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 391 | | Ferner, Siegfried |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 453 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 501 | | Kopp, Harald |
| Broschell, Bodo | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 432 | | Goldberg, Peter |
| Ahrens, Michael | | 479 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 539 | | Steinbeck, Thomas |
| Rübner, Steffen | | 504 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Müller, Gert |
| Dieter, Erhard | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | | Pfeifer, Uwe |
| Gesamt | 2987 | 14 | 6 | : | 2 | 10 | 2809 | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 462 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 482 | | Pfeifer, Uwe |
| Müller, Udo | | 436 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 442 | | Müller, Gert |
| Friedrich, Jens | | 486 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 460 | | Kopp, Harald |
| Gwenner, Egon | | 434 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 475 | | Uhlisch, Mario |
| Perschel, Mathias | | 457 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 456 | | Steinbeck, Thomas |
| Wolf, Frank | | 496 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 396 | A1 | Dittmar, Wolfram |
| Gesamt | 2771 | 11 | 5 | : | 3 | 13 | 2711 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Ferner, Siegfried ab 55. Wurf |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KSV Engelsdorf 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Pfeifer, Uwe | | 485 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 464 | | Ethner, Frank |
| Uhlisch, Mario | | 563 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | | Thieme, Frank |
| Ferner, Siegfried | | 422 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 533 | | Werner, Matthias |
| Kopp, Harald | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 466 | | Müller, Holm |
| Steinbeck, Thomas | | 478 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 472 | | Iwanowski, Jens |
| Dittmar, Wolfram | A1 | 435 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 536 | | Hohnstein, Ralf |
| Gesamt | 2878 | 12 | 4 | : | 4 | 12 | 2929 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Müller, Gert ab 61. Wurf | | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Gert | | 468 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 446 | | Trellenberg, Egon |
| Uhlisch, Mario | | 494 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 401 | | Seegers, Holger |
| Kriegs, Reinhard | | 507 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 509 | | Kunze, Uwe |
| Kopp, Harald | | 486 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 340 | | Kranz, Wolfgang |
| Steinbeck, Thomas | | 529 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 412 | | Bergmann, Wilfried |
| Dittmar, Wolfram | | 455 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 478 | | Dieter, Erhard |
| Gesamt | 2939 | 19 | 6 | : | 2 | 5 | 2586 | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Gert | | 451 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 427 | | Reiche, Jürgen |
| Uhlisch, Mario | | 555 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 400 | | Grätz, Werner |
| Kopp, Harald | | 488 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 526 | | Oehmichen, Dirk |
| Pfeifer, Uwe | | 515 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 508 | | Lange, Thilo |
| Steinbeck, Thomas | | 475 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 402 | A1 | Rimms, Holger |
| Kriegs, Reinhard | | 475 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 503 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 2959 | 16,5 | 6 | : | 2 | 7,5 | 2766 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Uhlisch, Frank ab 1. Wurf |
| |
| KV Eilenburg | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Daiser, Dirk | | 497 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Kriegs, Reinhard |
| Schmidt, Andreas | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Uhlisch, Mario |
| Sieger, Volker | | 443 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 514 | | Pfeifer, Uwe |
| Münkwitz, Peter | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 467 | | Müller, Gert |
| Spott, Peter | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Steinbeck, Thomas |
| Münkwitz, Christian | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Kopp, Harald |
| Gesamt | 2960 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 2920 | |
| |