| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | | BSC Motor Rochlitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Altenburger, Sven | | 503 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 465 | | Oertel, Jonas |
| Claus, Mirko | | 504 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 519 | | Stagge, Uwe |
| Herbst, Torsten | | 509 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 550 | | Richter, Robert |
| Gramens, Jens | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 534 | | Kosta, Thomas |
| Mißbach, Axel | | 507 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 513 | | Funk, Axel |
| Berthold, Marcel | | 491 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 568 | | Petzold, Jens |
| Gesamt | 3013 | 9,5 | 1 | : | 7 | 14,5 | 3149 | |
| Jonas Oertel und Sven Altenburger 1.Einsatz aus 2.Mannschaft (Kreis)
|
| |
| BSC Motor Rochlitz | | SV Eintracht Sprotta 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmaszyk, Michael | | 486 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 546 | | Geidel, Stephan |
| Stagge, Uwe | | 520 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 469 | | Geidel, Marian |
| Funk, Axel | | 509 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Höhne, Marco |
| Richter, Robert | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | A1 | Liebmann, Birk |
| Horn, Ronald | | 516 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 512 | | Böhme, Marcel |
| Petzold, Jens | | 537 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 524 | | Schulze, Daniel |
| Gesamt | 3092 | 12,5 | 5 | : | 3 | 11,5 | 3041 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Geidel, Michael ab 60. Wurf |
| Stephan Geidel 1.Einsatz aus VL
|
| |
| BSC Motor Rochlitz | | TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Junghans, Wolfram | | 505 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 530 | | Neudeck, Manuel |
| Stagge, Uwe | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Hoferichter, Tobias |
| Kosta, Thomas | | 459 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 520 | | Menge, Ronny |
| Richter, Robert | | 510 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 498 | A1 | Heller, Sven |
| Horn, Ronald | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 506 | | Mann, Lucas |
| Petzold, Jens | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Kießling, Chris |
| Gesamt | 3120 | 13 | 5 | : | 3 | 11 | 3021 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Guttzeit, Marcel ab 15. Wurf |
| Ersatzspieler aus 2.Männer Kreis: W. Junghans 1.Einsatz; M. Guttzeit 2.Einsatz
|
| |
| BSC Motor Rochlitz | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kosta, Thomas | | 535 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 566 | | Schönauer, Maximilian |
| Horn, Ronald | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 521 | | Richter, Andy |
| Stellmaszyk, Michael | | 526 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 538 | | Krüger, Philipp |
| Stagge, Uwe | | 560 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 557 | | Röthke, Sven |
| Petzold, Jens | | 553 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 535 | | Himmel, Philipp |
| Funk, Axel | | 519 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 554 | | Dittmar, Andreas |
| Gesamt | 3231 | 13 | 3 | : | 5 | 11 | 3271 | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | BSC Motor Rochlitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Böttner, Jens | | 511 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 526 | | Kosta, Thomas |
| Roßberg, Manuel | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Stellmaszyk, Michael |
| Konicanin, Denis | | 483 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 568 | | Richter, Robert |
| Ratz, Domenic | | 488 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 469 | | Stagge, Uwe |
| Pilz, Michael | | 537 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 469 | | Funk, Axel |
| Böhme, Heiko | | 533 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 486 | | Horn, Ronald |
| Gesamt | 3025 | 11,5 | 3 | : | 5 | 12,5 | 3038 | |
| |