| BSC Motor Rochlitz | | SV Eintracht Sprotta 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmaszyk, Michael | | 486 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 546 | | Geidel, Stephan |
| Stagge, Uwe | | 520 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 469 | | Geidel, Marian |
| Funk, Axel | | 509 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Höhne, Marco |
| Richter, Robert | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | A1 | Liebmann, Birk |
| Horn, Ronald | | 516 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 512 | | Böhme, Marcel |
| Petzold, Jens | | 537 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 524 | | Schulze, Daniel |
| Gesamt | 3092 | 12,5 | 5 | : | 3 | 11,5 | 3041 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Geidel, Michael ab 60. Wurf |
| Stephan Geidel 1.Einsatz aus VL
|
| |
| SV Eintracht Sprotta 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schulze, Daniel | | 515 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 444 | | Kallweit, Jason |
| Böhme, Marcel | | 531 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Wagner, Dirk |
| Geidel, Marian | | 477 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 474 | A1 | Kießling, David |
| Höhne, Marco | | 573 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 550 | | Leonhardt, Frank |
| Jonack, Christian | | 531 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 525 | | Albrecht, Matthias |
| Horn, Karl | | 532 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 548 | | Hörig, Marco |
| Gesamt | 3159 | 13 | 5 | : | 3 | 11 | 3054 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kießling, Lukas ab 55. Wurf |
| Karl Horn 1.Einsatz aus 1.Mannschaft 2.VL; Jason Kallweit 2.Einsatz aus 3.Mannschaft
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | | SV Eintracht Sprotta 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Roßberg, Manuel | | 500 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 473 | | Böhme, Marcel |
| Hanner, Marcel | | 433 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 492 | | Schulze, Daniel |
| Konicanin, Denis | | 484 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 476 | | Höhne, Marco |
| Pilz, Michael | | 496 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 425 | A1 | Liebmann, Birk |
| Ratz, Domenic | | 491 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 526 | | Jonack, Christian |
| Böhme, Heiko | | 496 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 486 | | Geidel, Marian |
| Gesamt | 2900 | 11 | 6 | : | 2 | 13 | 2878 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Köhler, Klaus ab 74. Wurf |
| |
| SV Eintracht Sprotta 2. | | TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jonack, Christian | | 553 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Neudeck, Manuel |
| Schulze, Daniel | | 543 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 542 | | Heller, Sven |
| Böhme, Marcel | | 522 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Menge, Ronny |
| Höhne, Marco | | 473 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 538 | | Hoferichter, Tobias |
| Liebmann, Birk | A1 | 433 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 522 | | Mann, Lucas |
| Geidel, Marian | | 498 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 512 | | Kießling, Chris |
| Gesamt | 3022 | 10,5 | 3 | : | 5 | 13,5 | 3134 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Köhler, Klaus ab 51. Wurf | | |
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 3. | | SV Eintracht Sprotta 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bruchholz-Sommer, Andreas | | 508 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 549 | | Schulze, Daniel |
| Singer, Christian | | 567 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 530 | | Liebmann, Birk |
| Herberger, Lars | | 494 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 515 | | Höhne, Marco |
| Engelke, Matthias | | 530 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 528 | | Böhme, Marcel |
| Menzel, Jonny | | 478 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 529 | | Geidel, Marian |
| Erdösi, Mathias | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Jonack, Christian |
| Gesamt | 3101 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3162 | |
| |